As Magias | ||||||
Magia | Level | Nome | Descrição | Runas Requeridas | Exp | Max Hit |
![]() | 0 | Home Teleport | Teleporta para Lumbridge | Sem Runas | 0 | - |
![]() | 1 | Jato de Vento | Um péssimo ataque de ar | 2 Air | 2.7+ | 10 |
![]() | 1 | Eolobala | Um Básico ataque deAr | 1 Air, 1 Mind | 5.5+ | 20 |
![]() | 3 | Confusão | Reduz o ataque do seu oponente em 5% | 3 Water, 2 Earth, 1 Body | 13 | - |
![]() | 4 | Encantamento de Setas. | Encantamento de Setas. | (see below) | See below | - |
![]() | 5 | Aquabala | Um Básico ataque de Água | 1 Water, 1 Air, 1 Mind | 7.5+ | 40 |
![]() | 7 | Encantamento lvl 1. | Encanta Safiras (Amuleto, Rings, etc...) | 1 Water, 1 Cosmic | 17.5 | - |
![]() | 9 | Terrabala | Um Básico ataque de Terra | 2 Earth, 1 Air, 1 Mind | 9.5+ | 60 |
![]() | 10 | Teleporte para Mobilização de Exército. | Teleporte para Mobilização de Exército. | 1 Law, 1 Water, 1 Air | 19 | - |
![]() | 11 | Fraqueza | Reduces your opponents strength by 5% | 3 Water, 2 Earth, 1 Body | 20.5 | - |
![]() | 13 | Pirobala | Um Básico ataque de fogo | 2 Air, 3 Fire, 1 Mind | 11.5+ | 80 |
![]() | 15 | Ossos para Bananas | Troca todos os Ossos do seu inventário para Bananas | 2 Earth, 2 Water, 1 Nature | 25 | - |
![]() | 17 | Eoloraio | Baixo lvl de Ataque de Ar | 2 Air, 1 Chaos | 13.5+ | 90 |
![]() | 19 | Maldição | Reduz a defesa do oponente em 5% | 2 Water, 3 Earth, 1 Body | 29 | - |
![]() | 20 | Atola | Paraliza seu oponente por 5 segundos. | 3 Earth, 3 Water, 2 Nature | 30 | - |
![]() | 21 | Baixa Alquemia. | Converte iten em Moedas. | 3 Fire, 1 Nature | 31 | - |
![]() | 23 | Aquarraio | Baixo lvl de Ataque de Água | 2 Air, 2 Water, 1 Chaos | 16.5+ | 100 |
![]() | 25 | Telporte para Varrock. | Teleports you to Varrock Center (ou no Mercado Geral depois do Diário de Tarefas: Facil feita) | 3 Air, 1 Fire, 1 Law | 35 | - |
![]() | 27 | Encantamento lvl 2. | Encanta Esmeraldas (Amuleto, Rings, etc...) | 3 Air, 1 Cosmic | 37 | - |
![]() | 29 | Terraio | Baixo lvl de Ataque deTerra | 2 Air, 3 Earth, 1 Chaos | 19.5+ | 110 |
![]() | 31 | Teleporte para Lumbridge | Teleporte para Lumbridge | 3 Air, 1 Earth, 1 Law | 41 | - |
![]() | 33 | Garra Telicinética | Pega um Objeto a longa distancia | 1 Air, 1 Law | 43 | - |
![]() | 35 | Piroraio | Baixo lvl de Ataque de Fogo | 3 Air, 4 Fire, 1 Chaos | 22.5+ | 120 |
![]() | 37 | Teleporte para Faladore. | Teleporte para Faladore | 3 Air, 1 Water, 1 Law | 48 | - |
![]() | 39 | Arrasa Morto-Vivo | Treinar um mago de nível 39 fará com que o feitiço arrasa morto-vivo chegue a atingir até 150 danos em criaturas mortas-vivas (zumbis, esqueletos etc). | 2 Air, 2 Earth, 1 Chaos | 24.5+ | 150 |
![]() | 40 | Teleporte para Casa. | Teleporta para a SUA Casa | 1 Air, 1 Earth, 1 Law | 30 | - |
![]() | 41 | Eoloexplosão | Médio lvl de ataque de Ar | 3 Air, 1 Death | 25.5+ | 130 |
![]() | 43 | Fornalha | Cria Barras de algum tipo de minério. | 4 Fire, 1 Nature | 53 | - |
![]() | 45 | Teleporte para Camelot | Teleports you to Camelot. Wearing Seers' headband 3 will deposit you directly south of the pub in Seers' Village | 5 Air, 1 Law | 55.5 | - |
![]() | 47 | Aquaexplosão | Médio lvl de ataque de Água | 3 Air, 3 Water, 1 Death | 28.5+ | 140 |
![]() | 49 | Encantamento lvl 3. | Encanta Rubys (Amuleto, Rings, etc...) | 5 Fire, 1 Cosmic | 59 | - |
![]() | 50 | Explosão de Iban (m) | Depois de completar A passagem subterrânea, você pode usar o Cajado de Iban e consequentemente lançar a Explosão de Iban - um feitiço incrivelmente poderoso. Fique atento, o cajado vai descarregar e você terá de visitar o poço de Zamorak, nas profundezas da Passagem subterrânea, para recarregá-lo. | 5 fire, 1 Death, Iban staff | 42.5+ | 250 |
![]() | 50 | Estorvo (m) | Paraliza seu oponente por 10 segundos. | 4 Earth, 4 Water, 3 Nature | 60.5+ | 20 |
![]() | 50 | Dardo Mágico (m) | Caso tenha um nível de pelo menos 55 em Extermínio, você vai descobrir que o poder de um dardo mágico pode derrotar com facilidade até mesmo os inimigos mais resistentes. Também é útil caso queira usar Magia para matar turoths e kurasks. | Slayer Staff or Staff of Light, 1 Death, 4 Mind | 30+ | 190** |
![]() | 51 | Ardougne teleport | Teleporte para Ardonha (Depois de: Cidade da Praga) | 2 Water, 2 Law | 61 | - |
![]() | 53 | Terrexplosão | Médio lvl de ataque de Terra | 3 Air, 4 Earth, 1 Death | 31.5+ | 150 |
![]() | 55 | Alta Alquemia | Converte itens em Dinheiro. | 5 Fire, 1 Nature | 65 | - |
![]() | 56 | Carregar Orbe de Água | Usar Poder no Obelisco da Água | 30 water, 3 cosmic, 1 Glass Orb | 66 | - |
![]() | 57 | Encantamento lvl 3. | Encanta diamantes (Amuleto, Rings, etc...) | 10 Earth, 1 Cosmic | 67 | - |
![]() | 58 | Teleporta para a Torre de Vigia | Teleporta para a Torre de Vigia | 2 earth, 2 law | 68 | - |
![]() | 59 | Piroexplosão | Médio lvl de ataque de Fogo | 4 Air, 5 Fire, 1 Death | 34.5+ | 160 |
![]() | 60 | Ossos para Laranjas | Troca os ossos do seu inventario em laranjas | 4 Earth, 4 Water, 2 Nature | 35.5 | - |
![]() | 60 | Carrega Orbe da Terra | Usar o poder no Obelisco da Terra | 30 Earth, 3 Cosmic, 1 Glass Orb | 70 | - |
![]() | 60 | Garras de Guthix | Invoca o Poder de Guthix (Depois da minimissão da Arena dos Magos) | 4 Air, 1 Fire, 2 Blood, staff of Guthix | 35+ | 300 |
![]() | 60 | Poder de Saradomin | Invoca o Poder de Saradomin (Depois da minimissão da Arena dos Magos) | 4 Air, 2 Fire, 2 Blood, staff of Saradomin | 35+ | 300 |
![]() | 60 | Fogo de Zamorak | Invoca o Poder de Zamorak (Depois da minimissão da Arena dos Magos) | 1 Air, 4 Fire, 2 Blood, staff of Zamorak | 35+ | 300 |
![]() | 61 | Teleporte para Trollópolis | Teleporta para Trollopolis (Depois da Quest Troll apaixonado algo assim....) | 2 Fire, 2 Law | 68 | - |
![]() | 62 | Eolonda (m) | Alto nível de ataque de Ar | 5 Air, 1 Blood | 36+ | 170 |
![]() | 63 | Carregar Orbe de Fogo | Usar o poder no Obelisco do Fogo | 30 Fire, 3 Cosmic, 1 Glass Orb | 73 | - |
![]() | 64 | Teleporte para o Atol dos Macacos | Teleporta para o Atol dos Macacos (requires Awowogei portion of Recipe for Disaster quest) | 1 Banana, 2 Fires, 2 Waters, 2 Laws | 74 | - |
![]() | 65 | Aquaonda (m) | Alto nível de ataque de Água | 7 Water, 5 Air, 1 Blood | 37.5+ | 180 |
![]() | 66 | Carregar Orbe do Ar | Usar o poder no Obelisco do Ar. | 30 Air, 3 Cosmic, 1 Glass Orb | 76 | - |
![]() | 66 | Vulnerabilidade. | Reduz a defesa do oponente em 10% | 5 Earth, 5 Water, 1 Soul | 76 | - |
![]() | 68 | Encanttamento lvl5. | Encanta Dragolitos (Amuleto, Rings, etc...) | 15 Earth, 15 Water, 1 Cosmic | 78 | - |
![]() | 70 | Terreonda (m) | Alto nível de ataque de Terra | 7 Earth, 5 Air, 1 Blood | 40+ | 190 |
![]() | 73 | Fadiga (m) | Reduz a força do oponente em 10% | 8 Earth, 8 Water, 1 Soul | 83 | - |
![]() | 74 | Alterporte para Lumbridge | Teleporta seu alvo para lumbridge. | 1 Soul, 1 Law, 1 Earth | 84 | - |
![]() | 75 | Piro-onda (m) | Alto nível de ataque deFogo | 7 Fire, 5 Air, 1 Blood | 42.5+ | 200 |
![]() | 79 | Lezeira (m) | Paraliza seu oponente por 15 segundos. | 5 Earth, 5 Water, 4 Nature | 91+ | 40 |
![]() | 80 | Zureta (m) | Reduz o ataque do seu oponente em 15% | 12 Earth, 12 Water, 1 Soul | 90 | - |
![]() | 80 | Carga (m) | Incressenta damage nos poderas na arena dos magos | 3 Air, 3 Fire, 3 Blood | 180 | - |
![]() | 81 | Explosão eólica (m) | Muito Alto nível de ataque de Ar | 7 Air, 1 Death, 1 Blood | 75+ | 220 |
![]() | 82 | Alterporte para Falador | Teleporta seu Alvo a Faladore. | 1 Soul, 1 Law, 1 Water | 92 | - |
![]() | 85 | Bloqueio de Teleporte | Não deixa seu enimigo se teleportar em dentro de 5 minutos | 1 Chaos, 1 Law, 1 Death | 80 | - |
![]() | 85 | Explosão aquática (m) | Muito Alto nível de ataque de Água | 10 Water, 7 Air, 1 Death, 1 Blood | 80+ | 240 |
![]() | 87 | Encantamento lvl 6 | Encanta itens de Onyx (Amuleto, Rings, etc...) | 1 Cosmic, 20 Earth, 20 Fire | 97 | - |
![]() | 90 | Alterporte Para Falador | Teleporta seu alvo para Falador | 2 Soul, 1 Law, | 100 | - |
![]() | 90 | Explosão terrestre (m) | Muito Alto nível de ataque de Terra | 10 Earth, 7 Air, 1 Death, 1 Blood | 85+ | 260 |
![]() | 95 | Explosão ígnea (m) | Muito Alto nível de ataque de Fogo | 10 Fire, 7 Air, 1 Death, 1 Blood | 90+ | 280 |
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário